主流玩法 · 胜平负赔率
| 对阵 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 阿森纳 vs 切尔西 | 1.68 | 3.40 | 4.20 |
| 拜仁 vs 多特 | 1.52 | 4.00 | 5.10 |
| AC米兰 vs 国米 | 2.70 | 3.10 | 2.55 |
| 巴黎 vs 马赛 | 1.45 | 4.20 | 5.80 |
| 皇马 vs 巴萨 | 2.20 | 3.25 | 2.90 |
让球胜平负 · 比分参考
| 对阵 (让球) | 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 阿森纳 (-1) vs 切尔西 | 2.45 | 3.50 | 2.40 |
| 拜仁 (-2) vs 多特 | 2.10 | 3.80 | 2.70 |
| 皇马 (0) vs 巴萨 | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
玩法 · 全面解读
胜平负
让球胜平负
比分
总进球
半全场
混合过关
常见问题 · 专业解答



赔率对照表 · 说明
📌 胜负彩赔率对照表 是竞彩足球的基础工具。通过对比胜、平、负三项赔率,可以快速判断市场倾向。
⭐ 主胜 < 2.00 优势明显 ⭐ 平局 3.00~3.50 概率较高 ⭐ 客胜 > 4.00 冷门